The Heritage
- 城市: Paphos
- 区域: Kings Avenue
- 距离海: 600 米
- 类别: 海边封闭式住宅项目
- 单位: 31
- 可用性: 1, 2, 3 卧室 公寓 , 顶层别墅
- 广场: 从 99 平方米 来 335 平方米
- 总面积 : 5201 平方米
To provide you with the best possible experience on our website, we may use cookies, as described here.
By clicking accept, closing this banner, or continuing to browse our website, you consent to the use of such cookies.
帕福斯(Paphos)是位于塞浦路斯地中海岛西南海岸的一座城市。自新石器时代以来一直有人居住,拥有数个与阿芙罗狄蒂女神有关的遗址,阿芙罗狄蒂的神话出生地是在老帕福斯(Kouklia)。新帕福斯(New Paphos)是一座现代化的城市,融合了港口,帕福斯考古公园(Paphos Archaeological Park)的古墓遗址,堡垒,剧院和别墅。
艺术和文化区是一个新兴的城市居民区,距离海上只有片刻路程,可将精致的美食和娱乐活动连成一体。 Heritage背后的灵感是创造一个环境,将真正的豪华城市生活方式的核心要素与帕福斯令人振奋的艺术和娱乐区的能量,文化和氛围融为一体,该地区被认为是塞浦路斯最宜人的地区。
№ | 类别 | 卧室 | 总面积 | 价格 | 增值税 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方米 | € | ||||||||||||||
栋 A | |||||||||||||||
A101 | 公寓 | 3 | 182.9 | 已售 | 是的 | ||||||||||
A102 | 公寓 | 1 | 106.3 | 已售 | 是的 | ||||||||||
A201 | 公寓 | 3 | 182.9 |
细节
提交房产需求 ID:14717 |
是的 | ||||||||||
A202 | 公寓 | 1 | 106.3 | 已售 | 是的 | ||||||||||
A301 | 顶层别墅 | 3 | 304.8 |
细节
提交房产需求 ID:14719 |
是的 | ||||||||||
A302 | 公寓 | 1 | 106.3 | 已售 | 是的 | ||||||||||
栋 B | |||||||||||||||
B101 | 公寓 | 2 | 133.9 |
细节
提交房产需求 ID:14721 |
是的 | ||||||||||
B102 | 公寓 | 1 | 99.1 |
细节
提交房产需求 ID:14722 |
是的 | ||||||||||
B103 | 公寓 | 2 | 149.8 |
细节
提交房产需求 ID:14723 |
是的 | ||||||||||
B104 | 公寓 | 2 | 140.3 |
细节
提交房产需求 ID:14724 |
是的 | ||||||||||
B105 | 公寓 | 2 | 123.8 |
细节
提交房产需求 ID:14725 |
是的 | ||||||||||
B201 | 公寓 | 2 | 133.9 | 已售 | 是的 | ||||||||||
B202 | 公寓 | 1 | 99.1 | 已售 | 是的 | ||||||||||
B203 | 公寓 | 2 | 149.8 | 已售 | 是的 | ||||||||||
B204 | 公寓 | 2 | 140.3 | 已售 | 是的 | ||||||||||
B205 | 公寓 | 2 | 123.8 | 已售 | 是的 | ||||||||||
B301 | 顶层别墅 | 2 | 225.6 | 已售 | 是的 | ||||||||||
B302 | 公寓 | 1 | 99.1 |
细节
提交房产需求 ID:14732 |
是的 | ||||||||||
B303 | 顶层别墅 | 2 | 236.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
B304 | 顶层别墅 | 3 | 335.4 | 已售 | 是的 | ||||||||||
栋 C | |||||||||||||||
C101 | 公寓 | 2 | 167.1 |
细节
提交房产需求 ID:14735 |
是的 | ||||||||||
C102 | 公寓 | 2 | 128.1 |
细节
提交房产需求 ID:14736 |
是的 | ||||||||||
C103 | 公寓 | 2 | 123.9 |
细节
提交房产需求 ID:14737 |
是的 | ||||||||||
C104 | 公寓 | 3 | 190.8 |
细节
提交房产需求 ID:14738 |
是的 | ||||||||||
C201 | 公寓 | 2 | 165.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
C202 | 公寓 | 2 | 124.6 | 已售 | 是的 | ||||||||||
C203 | 公寓 | 2 | 121.5 |
细节
提交房产需求 ID:14741 |
是的 | ||||||||||
C204 | 公寓 | 3 | 184.9 |
细节
提交房产需求 ID:14742 |
是的 | ||||||||||
C301 | 顶层别墅 | 3 | 245.8 |
细节
提交房产需求 ID:14743 |
是的 | ||||||||||
C302 | 顶层别墅 | 3 | 307.7 |
细节
提交房产需求 ID:14744 |
是的 | ||||||||||
C303 | 顶层别墅 | 3 | 263.3 |
细节
提交房产需求 ID:14745 |
是的 | ||||||||||
总: | 31 | 65 | 5 201.7 | ||||||||||||
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kato Paphos |
卧室: | 3 |
总面积: | 182.9 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kato Paphos |
卧室: | 1 |
总面积: | 106.3 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kato Paphos |
卧室: | 3 |
总面积: | 182.9 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kato Paphos |
卧室: | 1 |
总面积: | 106.3 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kato Paphos |
卧室: | 1 |
总面积: | 106.3 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kato Paphos |
卧室: | 2 |
总面积: | 133.9 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kato Paphos |
卧室: | 1 |
总面积: | 99.1 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kato Paphos |
卧室: | 2 |
总面积: | 149.8 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kato Paphos |
卧室: | 2 |
总面积: | 140.3 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kato Paphos |
卧室: | 2 |
总面积: | 123.8 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kato Paphos |
卧室: | 2 |
总面积: | 133.9 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kato Paphos |
卧室: | 1 |
总面积: | 99.1 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kato Paphos |
卧室: | 2 |
总面积: | 149.8 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kato Paphos |
卧室: | 2 |
总面积: | 140.3 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kato Paphos |
卧室: | 2 |
总面积: | 123.8 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kings Avenue |
卧室: | 1 |
总面积: | 99.1 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kings Avenue |
卧室: | 2 |
总面积: | 167.1 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kings Avenue |
卧室: | 2 |
总面积: | 128.1 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kings Avenue |
卧室: | 2 |
总面积: | 123.9 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kings Avenue |
卧室: | 3 |
总面积: | 190.8 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kings Avenue |
卧室: | 2 |
总面积: | 165.0 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kings Avenue |
卧室: | 2 |
总面积: | 124.6 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kings Avenue |
卧室: | 2 |
总面积: | 121.5 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kings Avenue |
卧室: | 3 |
总面积: | 184.9 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kato Paphos |
卧室: | 3 |
总面积: | 304.8 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kato Paphos |
卧室: | 2 |
总面积: | 225.6 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kings Avenue |
卧室: | 2 |
总面积: | 236.0 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kings Avenue |
卧室: | 3 |
总面积: | 335.4 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kings Avenue |
卧室: | 3 |
总面积: | 245.8 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kings Avenue |
卧室: | 3 |
总面积: | 307.7 |
距离海: | 600 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Paphos |
区域: | Kings Avenue |
卧室: | 3 |
总面积: | 263.3 |
距离海: | 600 米 |
塞浦路斯部长理事会于2019年2月13日决定修订塞浦路斯投资入籍方案。根据该决定,修订后的方案将于2019年2月26日在政府宪报刊登之日起生效。该方案规定的某些条款将于2019年5月15日起生效。修订方案已在内政部网站上公布。
“注:因为有投资者在2019年2月13日之前被告知将无法在2019年5月15日之前提交他们公民身份的申请。部长会议决定:“
在普莱姆地产公司,我们让非塞浦路斯投资者能够通过塞浦路斯的房地产来探索投资机会。我们在该部门有长期的经验,并通过透明和优质的服务,熟练地管理塞浦路斯投资方案申请公民资格的程序。普莱姆地产公司在塞浦路斯投资入籍方面已经提供了10多年服务。我们的专业团队将在整个过程中为您提供帮助,以我们完善专业的建议和丰富的投资房地产组合来确保投资回报和坚实的资本增长。
“塞浦路斯投资入籍方案使投资者能够从多种投资中作出选择,这是一个透明和安全的程序”
Более подробную информацию о налогах и сборах при покупке недвижимости на Кипре вы можете получить на нашей странице.