Kiwi Residence
- 城市: Limassol
- 区域: Potamos Germasogeias
- 距离海: 700 米
- 类别: 海边封闭式住宅项目
- 单位: 13
- 可用性: 1, 2, 3 卧室 公寓 , 顶层别墅
- 广场: 从 74 平方米 来 285 平方米
- 总面积 : 2345 平方米
To provide you with the best possible experience on our website, we may use cookies, as described here.
By clicking accept, closing this banner, or continuing to browse our website, you consent to the use of such cookies.
现代门控式综合大楼,位于利马索尔著名旅游区,距沙滩仅700米,仅由10套1、2、3居公寓和三套带宽敞屋顶露台的顶层公寓组成。超现代和优雅的建筑,精巧的布局和高标准的装饰材料将为重视真正风格和舒适感的客户留下深刻的印象。镶木地板、浴室大理石、豪华厨柜、内置衣柜、3.15米挑高、空调和地板采暖只是该项目的部分优势。室内基础设施包括公共游泳池、遮蔽式停车场和带园景花园的公共区域。五星级酒店,例如隆达和阿波罗尼亚,以及舒适生活所需的所有城市设施(超市、面包店、药房和咖啡馆)都近在咫尺。沙滩和利马索尔最好的餐馆距离酒店不到5分钟车程。您的产业将成为您舒适生活和成功投资的梦想家园。
利马索尔被誉为人人享有的城市。它是塞浦路斯第二大城市,也是迄今为止最繁荣的城市。它将城市的快节奏与一流的地中海度假胜地的舒适性相互融合。城市中遍布各种各样的娱乐场所,如充满活力的商业大都会、无边无际的沙滩、有趣的历史古迹、为最精明的美食家提供各种美食的餐厅以及购物区。在利马索尔,您将得到更多!
该项目与利马索尔久负盛名的波塔莫斯-格尔玛索伊亚地区比邻,那里环境安静且安全,距离达索迪公园田园诗般的沙滩、利马索尔最好的休闲场所以及银行、药店、食品店等多处公共设施仅2分钟路程。
№ | 类别 | 卧室 | 总面积 | 价格 | 增值税 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方米 | € | ||||||||||||||
101 | 公寓 | 3 | 163.8 | 已售 | 是的 | ||||||||||
102 | 公寓 | 3 | 163.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
103 | 公寓 | 1 | 74.2 | 已售 | 是的 | ||||||||||
104 | 公寓 | 2 | 150.8 | 已售 | 是的 | ||||||||||
201 | 公寓 | 3 | 163.8 | 已售 | 是的 | ||||||||||
202 | 公寓 | 3 | 229.2 | 已售 | 是的 | ||||||||||
203 | 公寓 | 2 | 134.8 | 已售 | 是的 | ||||||||||
301 | 公寓 | 3 | 163.8 | 已售 | 是的 | ||||||||||
302 | 公寓 | 3 | 163.7 | 已售 | 是的 | ||||||||||
303 | 公寓 | 2 | 149.6 | 已售 | 是的 | ||||||||||
401 | 顶层别墅 | 3 | 251.8 | 已售 | 是的 | ||||||||||
402 | 顶层别墅 | 3 | 251.4 | 已售 | 是的 | ||||||||||
403 | 顶层别墅 | 3 | 285.9 |
细节
提交房产需求 ID:12983 |
是的 | ||||||||||
总: | 13 | 34 | 2 345.5 | ||||||||||||
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 3 |
总面积: | 163.8 |
距离海: | 700 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 3 |
总面积: | 163.0 |
距离海: | 700 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 1 |
总面积: | 74.2 |
距离海: | 700 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 150.8 |
距离海: | 700 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 3 |
总面积: | 163.8 |
距离海: | 700 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 3 |
总面积: | 229.2 |
距离海: | 700 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 134.8 |
距离海: | 700 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 3 |
总面积: | 163.8 |
距离海: | 700 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 3 |
总面积: | 163.7 |
距离海: | 700 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 149.6 |
距离海: | 700 米 |
类别: | 顶层别墅 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 3 |
总面积: | 251.8 |
距离海: | 700 米 |
类别: | 顶层别墅 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 3 |
总面积: | 251.4 |
距离海: | 700 米 |
类别: | 顶层别墅 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 3 |
总面积: | 285.9 |
距离海: | 700 米 |
上述所有三维图像、区域、布局和照片均包含指示性信息,项目可能与图像所示略有差别;
塞浦路斯部长理事会于2019年2月13日决定修订塞浦路斯投资入籍方案。根据该决定,修订后的方案将于2019年2月26日在政府宪报刊登之日起生效。该方案规定的某些条款将于2019年5月15日起生效。修订方案已在内政部网站上公布。
“注:因为有投资者在2019年2月13日之前被告知将无法在2019年5月15日之前提交他们公民身份的申请。部长会议决定:“
在普莱姆地产公司,我们让非塞浦路斯投资者能够通过塞浦路斯的房地产来探索投资机会。我们在该部门有长期的经验,并通过透明和优质的服务,熟练地管理塞浦路斯投资方案申请公民资格的程序。普莱姆地产公司在塞浦路斯投资入籍方面已经提供了10多年服务。我们的专业团队将在整个过程中为您提供帮助,以我们完善专业的建议和丰富的投资房地产组合来确保投资回报和坚实的资本增长。
“塞浦路斯投资入籍方案使投资者能够从多种投资中作出选择,这是一个透明和安全的程序”
Более подробную информацию о налогах и сборах при покупке недвижимости на Кипре вы можете получить на нашей странице.