Eden Roc Residence Block B
- 城市: Limassol
- 区域: Potamos Germasogeias
- 距离海: 500 米
- 类别: 海边封闭式住宅项目
- 单位: 44
- 可用性: 1, 2, 3, 4 卧室 公寓 , 顶层别墅
- 广场: 从 67 平方米 来 467 平方米
- 总面积 : 7471 平方米
To provide you with the best possible experience on our website, we may use cookies, as described here.
By clicking accept, closing this banner, or continuing to browse our website, you consent to the use of such cookies.
利马索尔被称为属于每个人的城市。它是塞浦路斯第二大,也是迄今为止最繁荣的城市。它结合了城市的快速步伐和一流的地中海度假胜地的舒适性。
这个城市提供了各种各样的娱乐,例如充满活力的商业大都市,无垠的沙滩,有趣的历史古迹,为最精致的美食家提供各种美食的餐馆以及购物区;在利马索尔,您将发现所有这一切!
该项目坐落在利马索尔久负盛名的Potamos Germasogeia地区,安静且安全的社区,距离旅游区最好的沙滩和利马索尔最好的休闲场所,银行,药房,食品店仅500米。
№ | 类别 | 卧室 | 总面积 | 价格 | 增值税 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方米 | € | ||||||||||||||
栋 B | |||||||||||||||
101 | 公寓 | 3 | 194.4 | 已售 | 是的 | ||||||||||
102 | 公寓 | 1 | 75.8 | 已售 | 是的 | ||||||||||
103 | 公寓 | 1 | 67.9 | 已售 | 是的 | ||||||||||
104 | 公寓 | 3 | 164.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
105 | 公寓 | 1 | 86.9 | 已售 | 是的 | ||||||||||
106 | 公寓 | 2 | 164.9 | 已售 | 是的 | ||||||||||
107 | 公寓 | 2 | 120.8 | 已售 | 是的 | ||||||||||
108 | 公寓 | 2 | 140.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
109 | 公寓 | 2 | 108.6 | 已售 | 是的 | ||||||||||
110 | 公寓 | 2 | 115.8 | 已售 | 是的 | ||||||||||
111 | 公寓 | 2 | 148.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
112 | 公寓 | 2 | 146.4 | 已售 | 是的 | ||||||||||
201 | 公寓 | 3 | 195.7 |
细节
提交房产需求 ID:12053 |
是的 | ||||||||||
202 | 公寓 | 1 | 77.5 | 已售 | 是的 | ||||||||||
203 | 公寓 | 1 | 69.6 | 已售 | 是的 | ||||||||||
204 | 公寓 | 3 | 164.1 | 已售 | 是的 | ||||||||||
205 | 公寓 | 1 | 86.8 | 已售 | 是的 | ||||||||||
206 | 公寓 | 2 | 164.9 |
细节
提交房产需求 ID:12059 |
是的 | ||||||||||
207 | 公寓 | 2 | 121.5 | 已售 | 是的 | ||||||||||
208 | 公寓 | 2 | 140.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
209 | 公寓 | 2 | 110.9 |
细节
提交房产需求 ID:12062 |
是的 | ||||||||||
210 | 公寓 | 2 | 116.2 | 已售 | 是的 | ||||||||||
211 | 公寓 | 2 | 148.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
212 | 公寓 | 2 | 148.1 | 已售 | 是的 | ||||||||||
301 | 公寓 | 3 | 195.8 |
细节
提交房产需求 ID:12076 |
是的 | ||||||||||
302 | 公寓 | 1 | 79.8 | 已售 | 是的 | ||||||||||
303 | 公寓 | 1 | 71.6 | 已售 | 是的 | ||||||||||
304 | 公寓 | 3 | 164.0 |
细节
提交房产需求 ID:12079 |
是的 | ||||||||||
305 | 公寓 | 1 | 86.9 |
细节
提交房产需求 ID:12080 |
是的 | ||||||||||
306 | 公寓 | 2 | 165.0 |
细节
提交房产需求 ID:12081 |
是的 | ||||||||||
307 | 公寓 | 2 | 120.8 | 已售 | 是的 | ||||||||||
308 | 公寓 | 2 | 140.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
309 | 公寓 | 2 | 114.0 |
细节
提交房产需求 ID:12084 |
是的 | ||||||||||
310 | 公寓 | 2 | 115.8 | 已售 | 是的 | ||||||||||
311 | 公寓 | 2 | 148.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
312 | 公寓 | 2 | 148.2 | 已售 | 是的 | ||||||||||
401 | 顶层别墅 | 4 | 349.0 |
细节
提交房产需求 ID:12085 |
是的 | ||||||||||
402 | 顶层别墅 | 3 | 327.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
403 | 顶层别墅 | 4 | 291.2 |
细节
提交房产需求 ID:12087 |
是的 | ||||||||||
404 | 顶层别墅 | 4 | 360.4 |
细节
提交房产需求 ID:12088 |
是的 | ||||||||||
405 | 顶层别墅 | 4 | 383.5 |
细节
提交房产需求 ID:12089 |
是的 | ||||||||||
406 | 顶层别墅 | 3 | 327.4 |
细节
提交房产需求 ID:14500 |
是的 | ||||||||||
407 | 顶层别墅 | 4 | 338.7 |
细节
提交房产需求 ID:14501 |
是的 | ||||||||||
408 | 顶层别墅 | 3 | 467.9 | 已售 | 是的 | ||||||||||
总: | 44 | 98 | 7 471.6 | ||||||||||||
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 3 |
总面积: | 194.4 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 1 |
总面积: | 75.8 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 1 |
总面积: | 67.9 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 3 |
总面积: | 164.0 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 1 |
总面积: | 86.9 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 164.9 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 120.8 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 140.0 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 108.6 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 3 |
总面积: | 195.7 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 1 |
总面积: | 77.5 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 1 |
总面积: | 69.6 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 3 |
总面积: | 164.1 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 1 |
总面积: | 86.8 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 164.9 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 121.5 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 140.0 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 110.9 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 3 |
总面积: | 195.8 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 1 |
总面积: | 79.8 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 1 |
总面积: | 71.6 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 3 |
总面积: | 164.0 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 1 |
总面积: | 86.9 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 165.0 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 120.8 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 140.0 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 114.0 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 115.8 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 148.0 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 146.4 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 116.2 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 148.0 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 148.1 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 115.8 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 148.0 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 公寓 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 2 |
总面积: | 148.2 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 顶层别墅 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 4 |
总面积: | 349.0 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 顶层别墅 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 3 |
总面积: | 327.0 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 顶层别墅 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 4 |
总面积: | 291.2 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 顶层别墅 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 4 |
总面积: | 360.4 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 顶层别墅 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 4 |
总面积: | 383.5 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 顶层别墅 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 3 |
总面积: | 327.4 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 顶层别墅 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 4 |
总面积: | 338.7 |
距离海: | 500 米 |
类别: | 顶层别墅 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Potamos Germasogeias |
卧室: | 3 |
总面积: | 467.9 |
距离海: | 500 米 |
塞浦路斯部长理事会于2019年2月13日决定修订塞浦路斯投资入籍方案。根据该决定,修订后的方案将于2019年2月26日在政府宪报刊登之日起生效。该方案规定的某些条款将于2019年5月15日起生效。修订方案已在内政部网站上公布。
“注:因为有投资者在2019年2月13日之前被告知将无法在2019年5月15日之前提交他们公民身份的申请。部长会议决定:“
在普莱姆地产公司,我们让非塞浦路斯投资者能够通过塞浦路斯的房地产来探索投资机会。我们在该部门有长期的经验,并通过透明和优质的服务,熟练地管理塞浦路斯投资方案申请公民资格的程序。普莱姆地产公司在塞浦路斯投资入籍方面已经提供了10多年服务。我们的专业团队将在整个过程中为您提供帮助,以我们完善专业的建议和丰富的投资房地产组合来确保投资回报和坚实的资本增长。
“塞浦路斯投资入籍方案使投资者能够从多种投资中作出选择,这是一个透明和安全的程序”
Более подробную информацию о налогах и сборах при покупке недвижимости на Кипре вы можете получить на нашей странице.