Amathea Residence
- 城市: Limassol
- 区域: Agios Tychonas
- 距离海: 300 米
- 类别: 海边封闭式住宅项目
- 单位: 28
- 可用性: 2, 3 卧室 公寓 , 顶层别墅 , 花园公寓
- 广场: 从 110 平方米 来 433 平方米
- 总面积 : 5597 平方米
To provide you with the best possible experience on our website, we may use cookies, as described here.
By clicking accept, closing this banner, or continuing to browse our website, you consent to the use of such cookies.
利马索尔被称为属于每个人的城市。它是塞浦路斯第二大,也是迄今为止最繁荣的城市。它结合了城市的快速步伐和一流的地中海度假胜地的舒适性。这个城市提供了各种各样的娱乐,例如充满活力的商业大都市,无垠的沙滩,有趣的历史古迹,为最精致的美食家提供各种美食的餐馆以及购物区;在利马索尔,您将发现所有这一切!
该项目位于精心挑选的利马索尔著名的Amathunda地区,环境安静且安全,距离古老的阿马图斯古城遗址和五星级阿马图斯海滩酒店仅有5分钟的步行路程,阿马图斯海滩酒店拥有沙滩、水疗中心和各种设施。附近有利马索尔最好的休闲和居住设施,如餐馆、杂货店、银行和药店。
Amathea住宅是世界最新开发和建筑趋势的非凡体现。时尚典雅的阀控大门,五星级内部设施,小区提供了舒适放松的难忘体验。Amathea住宅是塞浦路斯真实景观的一部分,拥有令人惊叹的全方位海景视野,是精致和传统的完美结合,为那些在充满活力的城市环境中寻求娱乐舒适的家庭和个人提供了最新的生活体验。著名的五星级阿马图斯海滩酒店和水疗中心以及四季酒店的设施和田园诗般的沙滩只需要3分钟的步行路程。餐馆、酒吧、超市、药店、迪斯科俱乐部等城市基础设施也是如此。
№ | 类别 | 卧室 | 总面积 | 价格 | 增值税 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方米 | € | ||||||||||||||
栋 A | |||||||||||||||
101A | 花园公寓 | 2 | 286.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
102A | 花园公寓 | 3 | 239.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
201A | 公寓 | 2 | 113.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
202A | 公寓 | 3 | 144.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
301A | 公寓 | 2 | 113.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
302A | 公寓 | 3 | 139.0 |
细节
提交房产需求 ID:4754 |
是的 | ||||||||||
401A | 顶层别墅 | 2 | 175.0 |
细节
提交房产需求 ID:4757 |
是的 | ||||||||||
402A | 公寓 | 3 | 139.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
502A | 顶层别墅 | 3 | 236.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
栋 B | |||||||||||||||
101B | 花园公寓 | 3 | 428.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
102B | 花园公寓 | 3 | 433.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
201B | 公寓 | 3 | 159.0 |
细节
提交房产需求 ID:4773 |
是的 | ||||||||||
202B | 公寓 | 3 | 159.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
301B | 公寓 | 3 | 165.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
302B | 公寓 | 3 | 165.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
401B | 公寓 | 3 | 153.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
402B | 公寓 | 3 | 153.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
501B | 顶层别墅 | 3 | 270.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
502B | 顶层别墅 | 3 | 270.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
栋 C | |||||||||||||||
101C | 花园公寓 | 3 | 303.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
102C | 花园公寓 | 2 | 255.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
201C | 公寓 | 3 | 149.0 |
细节
提交房产需求 ID:4799 |
是的 | ||||||||||
202C | 公寓 | 2 | 110.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
301C | 公寓 | 3 | 158.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
302C | 公寓 | 2 | 110.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
401C | 公寓 | 3 | 149.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
402C | 顶层别墅 | 2 | 175.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
501C | 顶层别墅 | 3 | 249.0 | 已售 | 是的 | ||||||||||
总: | 28 | 76 | 5 597.0 | ||||||||||||
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 2 |
总面积: | 113.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 3 |
总面积: | 144.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 2 |
总面积: | 113.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 3 |
总面积: | 139.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 3 |
总面积: | 139.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 3 |
总面积: | 159.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 3 |
总面积: | 159.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 3 |
总面积: | 165.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 3 |
总面积: | 165.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 3 |
总面积: | 153.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 3 |
总面积: | 153.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 3 |
总面积: | 149.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 2 |
总面积: | 110.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 3 |
总面积: | 158.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 2 |
总面积: | 110.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 3 |
总面积: | 149.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 2 |
总面积: | 175.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 3 |
总面积: | 236.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 3 |
总面积: | 270.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 3 |
总面积: | 270.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 2 |
总面积: | 175.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 3 |
总面积: | 249.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 2 |
总面积: | 286.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 3 |
总面积: | 239.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 3 |
总面积: | 428.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 3 |
总面积: | 433.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 3 |
总面积: | 303.0 |
距离海: | 300 米 |
国家: | Cyprus |
城市: | Limassol |
区域: | Agios Tychonas |
卧室: | 2 |
总面积: | 255.0 |
距离海: | 300 米 |
塞浦路斯部长理事会于2019年2月13日决定修订塞浦路斯投资入籍方案。根据该决定,修订后的方案将于2019年2月26日在政府宪报刊登之日起生效。该方案规定的某些条款将于2019年5月15日起生效。修订方案已在内政部网站上公布。
“注:因为有投资者在2019年2月13日之前被告知将无法在2019年5月15日之前提交他们公民身份的申请。部长会议决定:“
在普莱姆地产公司,我们让非塞浦路斯投资者能够通过塞浦路斯的房地产来探索投资机会。我们在该部门有长期的经验,并通过透明和优质的服务,熟练地管理塞浦路斯投资方案申请公民资格的程序。普莱姆地产公司在塞浦路斯投资入籍方面已经提供了10多年服务。我们的专业团队将在整个过程中为您提供帮助,以我们完善专业的建议和丰富的投资房地产组合来确保投资回报和坚实的资本增长。
“塞浦路斯投资入籍方案使投资者能够从多种投资中作出选择,这是一个透明和安全的程序”
Более подробную информацию о налогах и сборах при покупке недвижимости на Кипре вы можете получить на нашей странице.